<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>WordPress Plugin : WP-Table へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/</link>
	<description>WordPressのPlugin,Themeを中心とした自分のためのメモ的Blog。他ネットでの話題も少々・・</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 04:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>ビジュアルエディタを拡張する [Editor Extender] を追加してみた &#171; North Wind より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-47582</link>
		<dc:creator>ビジュアルエディタを拡張する [Editor Extender] を追加してみた &#171; North Wind</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-47582</guid>
		<description>[...] テーブルを使いたかったので手軽にテーブルが作成出来るプラグインを探して見つけた のが「Editor Extender」です  テーブルしか使わないんでWP-Tableがいいなぁと思ったんですが、上手く動かなかった のでさっさと諦めました（笑） TinyMCE Advancedなら日本語化もされているのですが、テーブルしか使わないのに 多機能すぎるんで止めました Editor Extenderは日本語化はされてませんが、機能を絞って使うならなんら問題ありま せん　直感で使えます  ただ普段は全部HTMLエディタで書いてるんで、ビジュアルエディタそのものが使い辛いｗ   Editor Extender TinyMCE Advanced WP-Table [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] テーブルを使いたかったので手軽にテーブルが作成出来るプラグインを探して見つけた のが「Editor Extender」です  テーブルしか使わないんでWP-Tableがいいなぁと思ったんですが、上手く動かなかった のでさっさと諦めました（笑） TinyMCE Advancedなら日本語化もされているのですが、テーブルしか使わないのに 多機能すぎるんで止めました Editor Extenderは日本語化はされてませんが、機能を絞って使うならなんら問題ありま せん　直感で使えます  ただ普段は全部HTMLエディタで書いてるんで、ビジュアルエディタそのものが使い辛いｗ   Editor Extender TinyMCE Advanced WP-Table [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WordPress のビジュアルエディタにテーブル（表組み）の追加・編集機能を付ける方法。 ｜ btmup Blog より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-42026</link>
		<dc:creator>WordPress のビジュアルエディタにテーブル（表組み）の追加・編集機能を付ける方法。 ｜ btmup Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-42026</guid>
		<description>[...] ちなみに、プラグインもいくつかあるみたいなのですが（「WP-Table」とか「TinyMCE Advanced」とか）、検証する時間が無かったり、オーバースペック気味だったり、動作が不安定っぽいこと [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ちなみに、プラグインもいくつかあるみたいなのですが（「WP-Table」とか「TinyMCE Advanced」とか）、検証する時間が無かったり、オーバースペック気味だったり、動作が不安定っぽいこと [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kohaku より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-15901</link>
		<dc:creator>kohaku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 13:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-15901</guid>
		<description>通常ならページでも問題なく使えると思うのですが、最近このプラグインを利用していないので実際のところ不明です。
ごめんなさい。
ちなみに、配布サイトのデモはページ機能で作成されて、そこにタグを挿入していると思うので使えると思います。

どうしてもページにタグを埋め込んでも表示されないようでしたら、記事に表示されるようなので、そちらを利用してページの役割を持たせるのがベストかもしれませんね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>通常ならページでも問題なく使えると思うのですが、最近このプラグインを利用していないので実際のところ不明です。<br />
ごめんなさい。<br />
ちなみに、配布サイトのデモはページ機能で作成されて、そこにタグを挿入していると思うので使えると思います。</p>
<p>どうしてもページにタグを埋め込んでも表示されないようでしたら、記事に表示されるようなので、そちらを利用してページの役割を持たせるのがベストかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rie より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-15891</link>
		<dc:creator>rie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 07:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-15891</guid>
		<description>記事ではなく、ページにタグを入れたのですが、反映されません。何かいい方法はありませんか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>記事ではなく、ページにタグを入れたのですが、反映されません。何かいい方法はありませんか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kamu より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>kamu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 09:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-875</guid>
		<description>&gt;kohakuさん
おっしゃるとおり、テーブル位置をcenterにしたら回り込み解除になりました(^^)
タイトルなどはcenterにならなかったけど、まぁ、別に書いたら済むからいいかな。
ほんと、このプラグイン便利ですねー。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;kohakuさん<br />
おっしゃるとおり、テーブル位置をcenterにしたら回り込み解除になりました(^^)<br />
タイトルなどはcenterにならなかったけど、まぁ、別に書いたら済むからいいかな。<br />
ほんと、このプラグイン便利ですねー。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kohaku より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>kohaku</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 13:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-868</guid>
		<description>kamuさんこんにちは。

&lt;blockquote&gt;ただ、テーブルの周りのテキストが回り込むようになってるみたいですけど、逆に回り込みをしたくないときはどうしたらいいのかしらん？
それと、どうせなら項目の入れ替えなんかがあるといいですねー。&lt;/blockquote&gt;
回り込み解除できますよ。
テーブルの位置という設定箇所で、centerを選択すればokと思います。

項目の入れ替えなどは、次回のアップデートで追加されるかも。（Ｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kamuさんこんにちは。</p>
<blockquote><p>ただ、テーブルの周りのテキストが回り込むようになってるみたいですけど、逆に回り込みをしたくないときはどうしたらいいのかしらん？<br />
それと、どうせなら項目の入れ替えなんかがあるといいですねー。</p></blockquote>
<p>回り込み解除できますよ。<br />
テーブルの位置という設定箇所で、centerを選択すればokと思います。</p>
<p>項目の入れ替えなどは、次回のアップデートで追加されるかも。（Ｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kohaku より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>kohaku</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 11:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-866</guid>
		<description>こんにちは。
反応が速いですね。。

さっそく修正しました！すみません・・不慣れな者で・・・
御指摘感謝してます。

リーグ表とか、スポーツ関係のBlogなんかは便利だと思います。
今後は、取り込みとか、出力とかの機能が付きそうです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
反応が速いですね。。</p>
<p>さっそく修正しました！すみません・・不慣れな者で・・・<br />
御指摘感謝してます。</p>
<p>リーグ表とか、スポーツ関係のBlogなんかは便利だと思います。<br />
今後は、取り込みとか、出力とかの機能が付きそうです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tao より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-863</link>
		<dc:creator>tao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 10:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-863</guid>
		<description>DLさせて戴きました（＾＾）

編集画面で、日本語が
＞ここでは、テー部の編集をする
となっています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DLさせて戴きました（＾＾）</p>
<p>編集画面で、日本語が<br />
＞ここでは、テー部の編集をする<br />
となっています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kamu より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>kamu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 09:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-861</guid>
		<description>これは便利ですねー。
テーブルって使ったことのない僕でも作ることができました。
ただ、テーブルの周りのテキストが回り込むようになってるみたいですけど、逆に回り込みをしたくないときはどうしたらいいのかしらん？
それと、どうせなら項目の入れ替えなんかがあるといいですねー。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>これは便利ですねー。<br />
テーブルって使ったことのない僕でも作ることができました。<br />
ただ、テーブルの周りのテキストが回り込むようになってるみたいですけど、逆に回り込みをしたくないときはどうしたらいいのかしらん？<br />
それと、どうせなら項目の入れ替えなんかがあるといいですねー。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>additionaltime より</title>
		<link>http://www.orioa.com/wordpress-plugin-wp-table/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>additionaltime</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 09:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orioa.com/wordpress-plugin-%ef%bc%9a-wp-table/#comment-860</guid>
		<description>これ面白そうですね。
うちはサッカーブログなので何かと表があったほうが便利だとは思うのでインストールしてみて今から各記事にも表を入れてみようと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>これ面白そうですね。<br />
うちはサッカーブログなので何かと表があったほうが便利だとは思うのでインストールしてみて今から各記事にも表を入れてみようと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
